| ufm サーフェイストゥイッチャー Si ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| STS-501Si | 5'1" | 0.6-7g | 2-4lb | 2 | \56,490 | ¥45,192 | ● |
| STS-56Si | 5'6" | 0.6-7g | 2-4lb | 2 | \57,540 | ¥46,032 | |
| STS-510Si | 5'10" | 0.8-7.5g | 2-4lb | 2 | \58,590 | \46,872 | |
| STS-601Si | 6'1" | 0.8-8g | 2-5lb | 2 | \59,640 | \47,712 | |
| STS-64Si | 6'4" | 1-8.5g | 2-5lb | 2 | \60,690 | \48,552 | |
| STS-68Si | 6'8" | 1.8-7g | 3-6lb | 2 | \61,740 | \49,392 | |
| STS-72Si | 7'2" | 2-9g | 3-6lb | 2 | \64,890 | \51,912 | |
| STS-74Si | 7'4" | 2-10g | 4-8lb | 2 | \66,990 | \53,592 | |
| STS-77Si | 7'7" | 2.5-11g | 4-8lb | 2 | \69,090 | \55,272 | |
| STS-710Si | 7'10" | 2.7-12g | 4-8lb | 2 | \71,190 | \56,952 | |
| STS-801Si | 8'1" | 3-14g | 5-8lb | 2 | \73,290 | \58,632 | |
| 時に、サクラマスよりセレクティブで攻略に難しいと称されることもある本流のサツキマス。 そんな彼らを攻略するための極めて有効なテクニック、それが、スリムミノーを使用した表層でのトゥイッチングメソッド。 しかし、流れの中でサーフェイスレンジをキープし、アップテンポなロッドワークを繰り出すためには、相応のロッドが必要となります。 このサーフェイストウイッチャーは、本流ミノーイングの一点に性能を特化させ、 水面直下の激しいロッドワークにこだわる妥協なきトゥイッチャーの求めていたアクションを目指し開発しました。 |
|||||||
| ufm スティンガーラックス ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| SLT-77H-Ti | 7'7" | 4-23g | 5-12lb | 2 | \69,090 | \55,272 | ● |
| SLT-82H-Ti | 8'2" | 5-25g | 6-12lb | 2 | \73,290 | \58,632 | |
| SLT-86H-Ti | 8'6" | 7-28g | 6-12lb | 2 | \77,490 | \61,992 | |
| SLT-90H-Ti | 9'0" | 7-28g | 6-14lb | 2 | \79,590 | \63,672 | |
| SLT-96H-Ti | 9'6" | 7-30g | 6-14lb | 2 | \81,690 | \65,352 | |
| ただでさえ、希少。さらに、決してたやすい道のりではないサクラマス。 そのサクラマスのしかも、大型クラスに狙いを絞り、確実に手に収めるために誕生したのが、スティンガーシリーズの最高峰ともいえる、 このロッド「Laxa」。国内屈指のサクラマスフィールドはもとより、ロシアコッピ川のシーマ、アラスカのシルバーサーモン、北海道のカラフトマスと、 厳しいフィールドテストをクリアし誕生しました。 |
|||||||
| ufm スティンガーディープ ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| SST-77-H | 7'7" | 4-21g | 5-10lb | 2 | \69,090 | \55,272 | ● |
| SST-82-H | 8'2" | 5-23g | 6-12lb | 2 | \73,290 | \58,632 | |
| SST-86-H | 8'6" | 7-25g | 6-12lb | 2 | \77,490 | \61,992 | |
| シーズンも限られ絶対量も少ない、幻のターゲット、サクラマス。 そのサクラマスとの確実な出会いのためにディープダイビングミノーが有効なのは、周知の事実です。 現在のサクラマスゲームシーンにおいては、ディープダイビングミノーをいかに使いこなすかが重要になってきます。 そして、そのために満を持して生まれたのがこのロッド、スティンガーディープなのです。 |
|||||||
| ufm スーパースティンガー Si ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| SSS-60 Si | 6' | 0.8-4g | 1-2lb | 2 | \56,490 | \45,192 | ● |
| SSS-64 Si | 6'4" | 1-6g | 1-3lb | 2 | \58,590 | \46,872 | |
| SSS-68 Si | 6'8" | 2-10g | 2-4lb | 2 | \61,740 | \49,392 | |
| SSS-72 Si | 7'2" | 2.5-12g | 3-6lb | 2 | \64,890 | \51,912 | |
| SSS-77 Si | 7'7" | 3-15g | 3-8lb | 2 | \69,090 | \55,272 | |
| SSS-82 Si | 8'2" | 4-18g | 4-10lb | 2 | \73,290 | \58,632 | |
| トラウトロッドにミノーイングロッドというカテゴリーを創出した、スーパースティンガー。 超軽量ミノーのキャスタビリティー、シャープな操作性、しなやかなやりとり。 ミノーイングに必要な一連の基本メソッドをこれまで以上にスムーズに行うために誕生しました。 |
|||||||
| ufm トラウトスティンガー Ti ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| TSS-57Ti | 5'7" | 1-5g | 2-4lb | 2 | \48,825 | \39,060 | ● |
| TSS-60Ti | 6' | 1-5g | 2-4lb | 2 | \50,925 | \40,740 | |
| TSS-64Ti | 6'4" | 2-7g | 2-6lb | 2 | \51,975 | \41,580 | |
| TSS-68Ti | 6'8" | 3-12g | 4-8lb | 2 | \53,025 | \42,420 | |
| TSS-72Ti | 7'2" | 4-15g | 4-8lb | 2 | \56,175 | \44,940 | |
| TSS-77Ti | 7'7" | 4-18g | 4-10lb | 2 | \58,275 | \46,620 | |
| TSS-82Ti | 8'2" | 5-21g | 6-12lb | 2 | \60,375 | \48,300 | |
| TSS-88Ti | 8'8" | 5-21g | 6-12lb | 2 | \62,475 | \49,980 | |
| TSS-92Ti | 9'2" | 5-21g | 6-12lb | 2 | \65,625 | \52,500 | |
| 数々の実績を、伝説を築き上げてきたトラウトスティンガー。 ボロンの持つ特性を最大限に引き出すため、限りなく細い芯金に圧縮プライし、これまでに比べ精度の高い製法を採用することで、 マテリアルの密度を高めながらも超軽量なブランクを開発。 鞭のようにしなる粘り強さを持ちながら、 極限まで剛性を高めトルクアップを図り、さらにライトスリムミノーからヘビーウェイトスプーンまで、 幅広いルアーローテーションを完璧なまでにこなします。 |
|||||||
| ufm ストリームスピン ボロン (オプション:アルミスクリューシート装着) | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| SS-52EXL | 5'2" | 1-5g | 2-6lb | 2 | \44,100 | \35,280 | ● |
| SS-56EXL | 5'6" | 1-5g | 2-6lb | 2 | \45,150 | \36,120 | |
| SS-62EXL | 6'2" | 1-5g | 2-6lb | 2 | \46,200 | \36,960 | |
| UFMで初めてボロンの導入に踏み切りシリーズ化した、ストリームスピン。 ティップ部にはグラスマテリアルに最も近い特徴を備えた超高伸度[16tカーボン]を採用し、 ベリーおよびバッド部にかけては高感度マテリアル[T-400]を肉厚・極細にプライアップ。 そして[UFMボロン]をバット部にコンポジットすることにより、ウルトラライトを超えた「エクストラライトアクション」を実現しました。 |
|||||||
| ufm ストリームスピン ボロン (オプション:アルミスクリューシート+チタンフレームSiCタイプ) | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| SS-52EXL | 5'2" | 1-5g | 2-6lb | 2 | \51,450 | \41,160 | ● |
| SS-56EXL | 5'6" | 1-5g | 2-6lb | 2 | \52,500 | \42,000 | |
| SS-62EXL | 6'2" | 1-5g | 2-6lb | 2 | \53,550 | \42.840 | |
| UFMで初めてボロンの導入に踏み切りシリーズ化した、ストリームスピン。 ティップ部にはグラスマテリアルに最も近い特徴を備えた超高伸度[16tカーボン]を採用し、 ベリーおよびバッド部にかけては高感度マテリアル[T-400]を肉厚・極細にプライアップ。 そして[UFMボロン]をバット部にコンポジットすることにより、ウルトラライトを超えた「エクストラライトアクション」を実現しました。 |
|||||||
| ufm ストリームトゥイッチャー ボロン (オプション:アルミスクリューシート装着) | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| TS-52UL | 5'2" | 2-7g | 3-8lb | 2 | \44,415 | \35,532 | ● |
| TS-56UL | 5'6" | 2-7g | 3-8lb | 2 | \45,465 | \36,372 | |
| TS-62UL | 6'2" | 2-7g | 3-8lb | 2 | \46,515 | \37,212 | |
| トゥィチングメソッドをハイレベルで具現化し「ミノーでスーパーヤマメを釣り上げる」という執念から生まれたロッド、ストリームトゥイッチャー。 渓流のトラウトシーンをガラリと変貌させた伝説的トラウトスピンです。 国産初の [T-800]による肉厚細身に設計したスーパースリムブランクと、 筋肉的役割を果たすハイグレード[UFMボロン]を[SS]と同時に初めて採用。 |
|||||||
| ufm ストリームトゥイッチャー ボロン (オプション:アルミスクリューシート+チタンフレームSiCタイプ) | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| TS-52UL | 5'2" | 2-7g | 3-8lb | 2 | \51,765 | \42,147 | ● |
| TS-56UL | 5'6" | 2-7g | 3-8lb | 2 | \52,815 | \42,987 | |
| TS-62UL | 6'2" | 2-7g | 3-8lb | 2 | \53,865 | \43,827 | |
| トゥィチングメソッドをハイレベルで具現化し「ミノーでスーパーヤマメを釣り上げる」という執念から生まれたロッド、ストリームトゥイッチャー。 渓流のトラウトシーンをガラリと変貌させた伝説的トラウトスピンです。 国産初の [T-800]による肉厚細身に設計したスーパースリムブランクと、 筋肉的役割を果たすハイグレード[UFMボロン]を[SS]と同時に初めて採用。 |
|||||||
| ufm バックウォータースペシャル ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| BWS-501T | 5'1" | 0.5-6g | 1-4lb | 2 | \45,675 | \36,540 | ● |
| BWS-55T | 5'6" | 0.5-6g | 1-4lb | 2 | \46,725 | \37,380 | |
| BWS-510T | 5'10" | 0.8-7g | 1.5-5lb | 2 | \47,775 | \38,220 | |
| シングルハンドにこだわったソフトプレゼンテーションは一層軽やかに、 時にはトゥイッチングメソッドを素早く行うシャープな振り抜けと操作性を実現。 また、エリアシーンのみならず、バルサミノー、スプーン、テレストリアル系プラグ等で流れの中でのドリフトメソッドを駆使すれば、 シーズンが移行するにつれシビアになっている渓流、源流域でも必ずやトラウト達の姿を見いだすことができるでしょう |
|||||||