| ITO クラフト エキスパート カスタム ボロン | |||||||
| Model | Length | Lure(wt.) | Line | Sec. | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 |
| EXC510UL | 5'1" | 1-5g | 1-5lb | 2 | \49,560 | TEL/MAIL | ● |
| EXC510ULX | 5'1" | 1.5-9g | 2-7lb | 2 | \49,560 | TEL/MAIL | |
| EXC510PUL | 5'1" | 1-7g | 1-5lb | 3 | \53,760 | TEL/MAIL | |
| EXC560UL | 5'6" | 1-7g | 1-5lb | 2 | \51,450 | TEL/MAIL | |
| EXC560ULX | 5'6" | 1.5-9g | 2-7lb | 2 | \51,450 | TEL/MAIL | |
| EXC600ULX | 6' | 1.5-9g | 2-7lb | 2 | \53,340 | TEL/MAIL | |
| EXC630LM | 6'3" | 3-12g | 3-10lb | 2 | \54,600 | TEL/MAIL | |
| EXC730ML | 7'3" | 3-15g | 3-12lb | 2 | \58,590 | TEL/MAIL | |
| EXC780MX | 7'8" | 5-18g | 5-16lb | 2 | \62,790 | TEL/MAIL | |
| EXC820MX | 8'2" | 5-21g | 5-17lb | 2 | \64,890 | TEL/MAIL | |
| EXC860MX | 8'6" | 6-24g | 6-18lb | 2 | \65,940 | TEL/MAIL | |
| EXC950HX | 9'5" | 10-40g | 8-20lb | 2 | \69,930 | TEL/MAIL | |
| リールシート・スペーサー(標準仕様)は メイプルバール・コクタン・ケヤキバール・シャム柿 の中からお選び下さい。 | |||||||
| リールシート・スペーサー(オプション仕様)は カリンバール:\3,990 スタック(鹿角):\18,900 の中からお選び下さい。 | |||||||
| 【オリジナルシート】 Expert Customは、オーダー時にリールシート素材(ウッドスペーサーは樹脂浸透強化処理)を選ぶことが出来ます。 厳選された天然素材の中から、あなたの完成にあったものを組み合わせて下さい。 ダウンロック仕様 ・・・ 天然素材のウッドスペーサーがしっくりと手になじむ、Expert Customの標準仕様です。 アップロック仕様 ・・・ ストレートタイプのスペーサーを装着し、ダウンロックとは違う雰囲気に仕上がっています。 |
|||||||
| 納期に関しましてはお問い合わせ下さい。 | |||||||