| バリバス ゲーム (91m クリアブルー) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Length | Color | Price | 詳細 |
| game | 2lb | 0.104mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | ● |
| game | 3lb | 0.128mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 4lb | 0.148mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 5lb | 0.165mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 6lb | 0.185mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 8lb | 0.205mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 10lb | 0.235mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 12lb | 0.260mm | 91m | クリアブルー | \1,008 | |
| game | 14lb | 0.285mm | 91m | クリアブルー | \1,176 | |
| game | 16lb | 0.310mm | 91m | クリアブルー | \1,176 | |
| I.G.F.A.クラスという厳しい基準の中で、限りなく規定強度に近い最高の性能を実現したナイロンライン。 VA-G製法により、従来のポンドテストナイロンラインと比べ、同強度で1クラス下の細さを実現しています。 |
||||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス サイトエディション (91m ピンクオレンジ) | |||||||
| ピンクオレンジ | ピンクオレンジ | ピンクオレンジ | ピンクオレンジ | ピンクオレンジ | ピンクオレンジ | ピンクオレンジ | |
| 2lb | 2.5lb | 3lb | 4lb | 5lb | 6lb | 8lb | |
| \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | |
| バリバス スーパートラウトアドバンス サイトエディション (91m ピンクオレンジ) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Lergth | Collar | Price | 詳細 |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 2lb | 0.104mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | ● |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 2.5lb | 0.117mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 3lb | 0.128mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 4lb | 0.148mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 5lb | 0.165mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 6lb | 0.185mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE サイトエディション | 8lb | 0.205mm | 91m | ピンクオレンジ | \1,008 | |
| トラウトのバイトが目で見える!視認性の高いフラッシュオレンジカラーが、ラインの動きでバイトを的確に伝えます。 また、オリジナルのVA-G製法により、強度を保ちながら1ランク細くすることを実現。 SP-T加工により吸水によるラインの劣化を抑え、新品時の性能を長時間キープ。 強度、伸度、感度、全てにおいてハイレベルな設計です。管理釣り場から渓流まで、幅広くトラウトフィッシングに使用できます。 |
||||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス ビックトラウト (150m ステータスゴールド) | |||||||
| ステータスゴールド | ステータスゴールド | ステータスゴールド | |||||
| 8lb | 10lb | 12lb | |||||
| \1,596 | \1,596 | \1,596 | |||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス ビックトラウト (150m ステータスゴールド) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Lergth | Collar | Price | 詳細 |
| SUPER TROUT ADVANCE ビックトラウト | 8lb | 0.235mm | 150m | ステータスゴールド | \1,596 | ● |
| SUPER TROUT ADVANCE ビックトラウト | 10lb | 0.260mm | 150m | ステータスゴールド | \1,596 | |
| SUPER TROUT ADVANCE ビックトラウト | 12lb | 0.280mm | 150m | ステータスゴールド | \1,596 | |
| 厳しい環境下でのビッグトラウトフィッシングに対応する為のスペシャルナイロンライン。 高強力VA-G素材採用でワンランク強い直線強度と高感度を実現。ソフトコート加工により低水温でのライントラブルが激減。 |
||||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス (91m フラットブラウン) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| フラットブラウン | フラットブラウン | フラットブラウン | フラットブラウン | フラットブラウン | フラットブラウン | フラットブラウン | |
| 2lb | 2.5lb | 3lb | 4lb | 5lb | 6lb | 8lb | |
| \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | |
| バリバス スーパートラウトアドバンス (91m フラットブラウン) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Lergth | Collar | Price | 詳細 |
| SUPER TROUT ADVANCE | 2lb | 0.104mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | ● |
| SUPER TROUT ADVANCE | 2.5lb | 0.117mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE | 3lb | 0.128mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE | 4lb | 0.148mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE | 5lb | 0.165mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE | 6lb | 0.185mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE | 8lb | 0.205mm | 91m | フラットブラウン | \1,008 | |
| ハイレベルな現代のトラウトフィッシングに対応する、細く強いナイロンライン。 VA-G製法により同強度で1ランク細いため、極小ルアーのキャストやアクションも思いのまま。カラーは目立たないフラットブラウン。 |
||||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス VEP (91m イエロー) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | イエロー | |
| 2lb | 2.5lb | 3lb | 4lb | 5lb | 6lb | 8lb | |
| \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | \1,008 | |
| バリバス スーパートラウトアドバンス VEP (91m イエロー) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Lergth | Collar | Price | 詳細 |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 2lb | 0.111mm | 91m | イエロー | \1,008 | ● |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 2.5lb | 0.123mm | 91m | イエロー | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 3lb | 0.136mm | 91m | イエロー | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 4lb | 0.157mm | 91m | イエロー | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 5lb | 0.177mm | 91m | イエロー | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 6lb | 0.193mm | 91m | イエロー | \1,008 | |
| SUPER TROUT ADVANCE VEP | 8lb | 0.224mm | 91m | イエロー | \1,008 | |
| 素材は従来のナイロンに比べ約20倍の耐摩耗性を誇るVEP製法ナイロン。 しなやかさはそのままで根ズレやコスレに対する驚異的な強さを得ています。 さらに通 常の標準直径より平均7%ダウンの細さ、結束強度10%アップ。ラインでアタリをキャッチする、高視認性。 |
||||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス フロロカーボン (91m ピンク) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ピンク | ピンク | ピンク | ピンク | ||||
| 2lb | 2.5lb | 3lb | 4lb | ||||
| \1,344 | \1,344 | \1,344 | \1,344 | ||||
| バリバス スーパートラウトアドバンス フロロカーボン (91m ピンク) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Lergth | Collar | Price | 詳細 |
| SUPER TROUT ADVANCE フロロカーボン | 2lb | 0.128mm | 91m | ピンク | \1,344 | ● |
| SUPER TROUT ADVANCE フロロカーボン | 2.5lb | 0.178mm | 91m | ピンク | \1,344 | |
| SUPER TROUT ADVANCE フロロカーボン | 3lb | 0.148mm | 91m | ピンク | \1,344 | |
| SUPER TROUT ADVANCE フロロカーボン | 4lb | 0.165mm | 91m | ピンク | \1,344 | |
| 管理釣場に最適なトラウト専用フロロカーボンライン。フロロならではの高感度と耐久性に、小型スピニングでも快適に使えるしなやかさをプラス。 微妙なアタリもラインの動きで キャッチできるピンクカラーです。 |
||||||
| バリバス カバーブレイカー VEP (91m アボガドグリーン) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| アボガドグリーン | アボガドグリーン | アボガドグリーン | アボガドグリーン | アボガドグリーン | |||
| 4lb | 5lb | 6lb | 8lb | 10lb | |||
| \924 | \924 | \924 | \924 | \924 | |||
| バリバス カバーブレイカー VEP (91m アボガドグリーン) | ||||||
| Name | Spec | Diameter | Lergth | Collar | Price | 詳細 |
| COVER BREAKR | 4lb | 0.165mm | 91m | アボカドグリーン | \924 | ● |
| COVER BREAKR | 5lb | 0.185mm | 91m | アボカドグリーン | \924 | |
| COVER BREAKR | 6lb | 0.205mm | 91m | アボカドグリーン | \924 | |
| COVER BREAKR | 8lb | 0.235mm | 91m | アボカドグリーン | \924 | |
| COVER BREAKR | 10lb | 0.260mm | 91m | アボカドグリーン | \924 | |
| 材のVEPは、従来のナイロンに比べ20倍の耐摩耗性能を発揮する超耐摩耗ナイロン糸。 もちろん引張強度、結束強度、キャスタビリティーもバランスよく備えたバスラインです。カラーはカムフラージュのアボカドグリーン。 |
||||||