| アブ カージナル | |||||||
| カージナル 33CDL | カージナル 3X | カージナル 3 | カージナル 3 シルバー純正 アルミスプールセット |
カージナル 33 | カージナル C-300U | ||
| SOLD OUT | SOLD OUT | SOLD OUT | SOLD OUT | SOLD OUT | SOLD OUT | ||
| アブ カージナル | |||||||||
| タイプ | 自量(g) | ギア比 | ボール/ローラーベアリング | ラインキャパシティ (m) | メーカー希望価格 | ナチュラリスト価格 | 詳細 | ||
| 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | |||||||
| Cardinal 33CDL | 220 | 5.1:1 | 1/0 | 200 | 150 | 100 | \51,450 | SOLD OUT | ● |
| Cardinal 3X | 225 | 5.9:1 | 1/0 | 200 | 150 | 100 | \27,300 | SOLD OUT | |
| Cardinal 3 | 220 | 5.1:1 | 1/0 | 200 | 150 | 100 | \24,150 | SOLD OUT | |
| Cardinal 3 シルバー純正アルミスプールセット |
220 | 5.1:1 | 1/0 | 200 | 150 | 100 | \27,300 | SOLD OUT | |
| Cardinal 33 | 220 | 5.1:1 | 1/0 | 200 | 150 | 100 | \21,000 | SOLD OUT | |
| Cardinal C-300U | 178 | 5.1:1 | 6/0 | 90 | - | - | \5,880 | SOLD OUT | |