| レイチューン TT 45 TF (45mm 約1.8g Floating) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| レッドトラウト | NB | ヤマメ | |||||
| Sold Out | Sold Out | Sold Out | |||||
| レイチューン TT 45 TS (45mm 約1.8g Sinking) | |||||||
| アマゴ | アマゴ | ||||||
| Sold Out | Sold Out | ||||||
| レイチューン TT 47 TS (47mm 約1.8g Sinking) | |||||||
| オイカワ♀ | |||||||
| Sold Out | |||||||
| レイチューン TT 52 TF (52mm 約1.6g Floating) | |||||||
| オショロコマ | |||||||
| Sold Out | |||||||
| レイチューン TT 55 TF (55mm 約2.3g Floating) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| レッドトラウト | NB | ヤマメ | イワナ | ||||
| Sold Out | Sold Out | Sold Out | Sold Out | ||||
| レイチューン TT 68 TF (68mm 約1.9g Floating) | |||||||
| NB | |||||||
| Sold Out | |||||||
| レイチューン TT 80 MDF (80mm 約4.4g±0.1g Floating) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| AYU | NBG(ナチュラルベイト 金箔ライン) |
AMAGO | |||||
| Sold Out | Sold Out | Sold Out | |||||