TSR@SH2
Model Length Line(#) Sec. Ò°¶°Šó–]‰¿Ši ÅÁ­×ؽĉ¿Ši Ú×
SH2 8'6" #3 2 \44,000 \44,000 œ
SH2 8'9" #4 2 \46,000 \46,000
SH2 8'10" 54 2 \48,000 \48,000
SH2 9'6" #5 2 \56,000 \56,000

TSR@SH2
Model Length Line(#) Sec. Ò°¶°Šó–]‰¿Ši ÅÁ­×ؽĉ¿Ši Ú×
SH3 7'6" #2 2 \47,000 \44,000 œ
SH3 8'1" #3 2 \49,000 \46,000
SH3 8'4" #4 2 \51,000 \48,000
SH3 8'6" #5 2 \53,000 \56,000

TSR@DSP
Model Length Line(#) Sec. Ò°¶°Šó–]‰¿Ši ÅÁ­×ؽĉ¿Ši Ú×
DSP 13' #7/8 4 \74,000 \74,000 œ
DSP 14' #8/9 4 \76,000 \76,000

BACK