ƒVƒ}ƒm@07ƒXƒeƒ‰
•i”Ô ·Þ±”ä Ž©d(g) ŽÀ—pÄÞ׸ޗÍ(kg) ŲÛÝŽ…Šª—Êi†-mj ÍÞ±ØÝ¸Þ Ò°¶°Šó–]‰¿Ši ÅÁ­×ؽĉ¿Ši Ú×
1000S 5.0 180 19.6/2.0 2.5-140,3-100,4-90 12 1 \70,350 \56,280 œ
2000S 5.2 220 24.5/2.5 3-125,4-100,5-75 13 1 \72,450 \57,960
C2000S 5.0 185 19.6/2.0 3-125,4-100,5-75 12 1 \71,400 \57,120
2500 5.2 230 58.8/6.0 2-170,2.5-150,3-120 13 1 \73,500 \58,800
2500S 5.2 230 24.5/2.5 5-110,6-95,8-70 13 1 \73,500 \58,800
C3000 5.2 230 58.8/6.0 2.5-180,3-150,4-100 13 1 \74,550 \59,640
4000S 4.8 280 68.6/7.0 8-150,10-135,12-100 13 1 \76,650 \61,320

BACK